個人積分榜

排名 隊伍 已賽 已賽 積分 積分 勝局 敗局
1. 300雅方 5 336 5 0 0 15 0
2. 300敬易 6 328 5 0 1 15 5
3. 300忻妍 5 324 4 0 1 12 3
4. 300金國 6 300 3 0 3 10 11
5. 300夢豪 4 296 2 0 2 7 6
6. 300跑跑 4 296 2 0 2 6 8
7. 300政軒 3 292 1 0 2 4 7
8. 300俊元 3 288 1 0 2 6 6
9. 300哲硯 3 288 1 0 2 3 6
10. 300兆原 3 276 0 0 3 1 9
11. 200國譯 5 232 5 0 0 15 4
12. 200偉新 5 224 4 0 1 13 4
13. 200鈞怡 5 220 4 0 1 13 4
14. 200勝晧 5 204 3 0 2 10 7
15. 200智宏 5 200 3 0 2 11 8
16. 200凱恩 5 200 3 0 2 10 8
17. 200彩虹 5 188 2 0 3 8 10
18. 200紹穎 3 188 0 0 3 0 9
19. 200哲維 3 188 0 0 3 0 9
20. 200智佩 5 184 2 0 3 9 12
21. 100川哥 10 139 7 0 3 22 11
22. 100楚恆 5 123 4 0 1 13 6
23. 100怡夏 5 91 2 0 3 10 11
24. 100弘翔 5 84 1 0 4 4 12
25. 100小奈 10 82 3 0 7 14 23
26. 100怡萱 10 71 2 0 8 7 27
27. 100凱軍 5 58 0 0 5 3 15
28. 清心 0
29. 啟新 0
30. 詠婕 0
31. 筑瑩 0
32. 宗憲 0
33. 唯珊 0
34. 唐宇 0
35. 元智 0
36. 亮德 0
37. 雪緣 0
38. 笑笑 0
39. 司雯 0